Remote Desktop Manager
Comparer les éditions
Gestion des connexions à distance
Fonctionnalité | Description | Free | Team |
---|---|---|---|
Lancement automatique des connexions en un seul clic | Lancez des connexions vers des sessions privilégiées, des serveurs distants, des machines virtuelles, des sites Web et des applications en un seul clic grâce à l’injection des identifiants. |
||
Intégration de différents types de connexion et de modules d'extension | S’intègre dans les types de protocoles et de connexions à distance les plus populaires, et s’intègre également dans plus de 60 modules d’extension. |
||
Gestion et intégration des VPN | Gestion des connexions VPN intégrées avec Microsoft, Cisco, SonicWall et IPsecVPN. Prend aussi en charge la gestion des itinéraires VPN. |
||
Exportation des sessions et des entrées | Exportez facilement les informations dans un fichier XML. |
||
Importation des sessions d’autres applications et de différentes sources | Importez des sessions d’autres applications, telles que Dameware, KeePass, RDCMan et plusieurs autres. Importez également des informations contenues dans un fichier CSV ou directement d’Active Directory. |
||
Prise en charge des macros et des macros automatisées | Prend en charge plusieurs types de variables, dont les variables personnalisées (hôte, nom d’utilisateur, domaine, mot de passe) et les variables d'environnement Windows. Prend également en charge les macros du clavier automatisées lors d’une connexion ou d’une déconnexion. |
||
Macro automatisée | Macro du clavier automatisée lors d’une connexion ou d’une déconnexion. |
Gestion des mots de passe
Fonctionnalité | Description | Free | Team |
---|---|---|---|
Coffre de mots de passe centralisé | Protège tous vos comptes privilégiés en les stockant dans un coffre centralisé et sécuritaire grâce à un algorithme de chiffrement approuvé par le gouvernement fédéral des États-Unis. |
||
Stockage sécuritaire des informations confidentielles | Stockez toutes vos informations confidentielles (compte bancaire, courriel, passeport, carte de crédit et codes d’alarme) dans un coffre sécurisé. |
||
Générateur de mots de passe et outils de gestion de mots de passe intégrés | Génère des mots de passe robustes et aléatoires, possède un analyseur de mots de passe intégré et produit des historique de mots de passe. |
||
Héritage de mots de passe | Configurez un mot de passe dans le dossier parent afin que les dossiers enfants héritent des identifiants. |
||
Gestionnaire de documents | Stocke sécuritairement tous vos documents PDF, Word, Excel, Visio et vos images directement dans la base de données pour un partage facile. |
||
Coffre de l'utilisateur | Elle permet à chaque utilisateur d’avoir son propre coffre dont il est le seul à y avoir accès. |
||
Intégration dans les gestionnaires de mots de passe existants | S’intègre dans 1Password, AuthAnvil, Dashlane, KeePass, LastPass et plusieurs autres. |
||
Importation des mots de passe | Importez directement des identifiants d’autres applications, incluant 1Password, KeePass, LastPass. |
Accès sécuritaire aux ressources essentielles
Fonctionnalité | Description | Free | Team |
---|---|---|---|
Injection des identifiants | Injectez directement les identifiants dans des serveurs, des systèmes, des applications et des sites Web grâce à notre extension de navigateur Devolutions Web Login. |
||
Intégration dans le navigateur Web | L’extension de navigateur est compatible avec Edge, Firefox, Google Chrome et Opera. |
||
Mots de passe chiffrés | Tous les mots de passe sont chiffrés par défaut. |
||
Double chiffrement | Base de données doublement chiffrée avec une phrase secrète personnalisée ou un certificat. |
||
Système de contrôle d’accès basé sur des rôles | Un système de contrôle d’accès basé sur des rôles permet la création d’un système de protection granulaire, offrant ainsi la flexibilité de gérer encore plus de permissions. |
||
Authentification à 2 facteurs | Ajoute un niveau supplémentaire de protection à votre source de données en utilisant des technologies d’authentification à 2 facteurs telles que Devolutions Workspace, Duo, Google Authenticator, Yubikey ou AuthAnvil. |
||
Suivi des versions | Garde la trace de toutes les modifications, ce qui vous permet de consulter l’historique des changements et d’annuler toute modification ou suppression non désirée. |
Solution conçue pour les équipes des TI
Fonctionnalité | Description | Free | Team |
---|---|---|---|
Connexions centralisées | Travaillez efficacement et sécuritairement dans un environnement multiutilisateur en partageant facilement des sessions avec d’autres collègues. |
||
Sources de données multiutilisateurs | RDM intègre plusieurs types de sources de données multiutilisateurs, incluant Devolutions Server, Devolutions Hub Business, Microsoft SQL Azure, and Microsoft SQL Server. |
||
Coffres multiples | Les coffres servent à diviser une base de données en plusieurs compartiments plus petits, ce qui facilite la gestion d’un grand nombre d’entrées sans nuire à la performance. |
||
Gestion des rôles | Réduit le temps de gestion des utilisateurs grâce à l’attribution sélective des permissions à plusieurs utilisateurs à la fois. |
||
Gestion des utilisateurs | La gestion des rôles est associée aux groupes d’Active Directory. Disponible seulement avec une source de données Devolutions Server. |
||
Déploiement simplifié | Exportez et importez vos configurations de source de données pour simplifier le déploiement de multiples utilisateurs. |
Une gestion facilitée
Fonctionnalité | Description | Free | Team |
---|---|---|---|
Accès mobile | Accédez à vos mots de passe et approuvez des requêtes peu importe où vous êtes à partir de votre téléphone intelligent. |
||
Consoles de virtualisation intégrées | Un aperçu de l’état des machines est offert avec les consoles de virtualisation intégrées, notamment Hyper-V, Terminal Server, Citrix XenServer et VMWare. |
||
Consoles infonuagiques intégrées | Offre des consoles infonuagiques intégrées, dont Amazon Ec2, Microsoft Azure et Microsoft Azure Table Storage. |
||
Outils de gestion intégrés | Prise en charge intégrée des capacités de gestion hors bande d’AMT d’Intel. |
||
Mode hors ligne | Lancez et accédez à vos sessions même sans connexion Internet. |
||
Prise en charge des outils de macros et de scripts | Prend en charge n’importe quel outil de ligne de commande, de macros du clavier, de Powershell, de WASP PowerShell et plusieurs autres. |
||
Powershell | Modifiez ou importez des entrées avec PowerShell. Ouvrez n’importe quelle connexion à partir d’un script. |
Audits et rapports
Fonctionnalité | Description | Free | Team |
---|---|---|---|
Piste d’audits | Enregistrez toutes les opérations dans les comptes privilégiés, incluant les tentatives de connexion et l’historique. |
||
Piste d’audits de l’utilisation des mots de passe | Affichage clair des pistes d’audits et des accès aux mots de passe. |
||
Journaux des activités | Générez des journaux d’accès complets afin de surveiller les actions des utilisateurs privilégiés. |
||
État des connexions en temps réel | Voyez quels utilisateurs sont actuellement connectés aux serveurs dans le même coffre. |
||
Avertissement de connexion | Avertissement de connexion optionnel pour les utilisateurs déjà connectés. |
||
Exportation des rapports | Exportez vos rapports dans un fichier CSV et exportez-les à partir d’une ligne de commande. |
||
Rapport des échecs de connexion | Générez des rapports complets d’échecs de connexions ainsi que l’historique. |